正在检索岗位…
Job discovery
仅显示 临英汇(上海)医药研究开发有限公司 当前可投岗位。
Open positions
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 核验 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招聘专员(居家办公)用工单位待核验 | 北京市 | 大专 | 1-3年 | 临床医学, 管理学, 工商管理类, 人力资源管理, 公共管理类, 劳动与社会保障, 工商管理, 医学, 临床医学类 | 2026年8月9日 | 2026年11月7日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| CRA南宁用工单位待核验 | 广西壮族自治区/南宁市 | 本科 | 1-3年 | 药学, 临床医学, 医学, 临床医学类, 理学, 药学类, 药理学, 生物医学工程类, 生物医学工程 | 2026年7月31日 | 2026年9月29日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| CRA哈尔滨用工单位待核验 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 本科 | 1-3年 | 药学, 医学, 临床医学, 临床医学类, 理学, 药学类, 药理学 | 2026年7月31日 | 2026年9月29日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| CRA苏州用工单位待核验 | 江苏省/苏州市 | 本科 | 1-3年 | 药学, 医学, 药学类, 理学 | 2026年7月31日 | 2026年9月29日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| CRA合肥用工单位待核验 | 安徽省/合肥市 | 本科 大专/本科/大专 | 1-3年 | 药学, 医学, 临床医学, 临床医学类, 理学, 药学类, 药理学, 临床药学 | 2026年7月31日 | 2026年9月29日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| CRA郑州用工单位待核验 | 河南省/郑州市 | 本科 | 1-3年 | 药学, 医学, 临床医学, 生物制药, 临床医学类, 理学, 药学类, 药理学, 工学, 生物工程类 | 2026年7月31日 | 2026年9月29日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| CRA长沙用工单位待核验 | 湖南省/长沙市 | 本科 | 1-3年 | 药学, 医学, 临床医学, 生物制药, 临床医学类, 理学, 药学类, 药理学, 工学, 生物工程类 | 2026年7月31日 | 2026年9月29日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| CRA长春用工单位待核验 | 吉林省/长春市 | 本科 | 1-3年 | 药学, 医学, 临床医学, 临床医学类, 理学, 药学类, 药理学, 临床药学 | 2026年7月31日 | 2026年9月29日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| CRA南昌用工单位待核验 | 江西省/南昌市 | 本科 | 1-3年 | 药学, 医学, 药学类, 理学 | 2026年7月31日 | 2026年9月29日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| CRA沈阳用工单位待核验 | 辽宁省/沈阳市 | 本科 | 1-3年 | 药学, 医学, 临床医学, 临床医学类, 理学, 药学类, 药理学, 临床药学 | 2026年7月31日 | 2026年9月29日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 |
发布 2026年8月9日 · 预计截止日期 2026年11月7日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月31日 · 预计截止日期 2026年9月29日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月31日 · 预计截止日期 2026年9月29日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月31日 · 预计截止日期 2026年9月29日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月31日 · 预计截止日期 2026年9月29日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月31日 · 预计截止日期 2026年9月29日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月31日 · 预计截止日期 2026年9月29日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月31日 · 预计截止日期 2026年9月29日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月31日 · 预计截止日期 2026年9月29日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月31日 · 预计截止日期 2026年9月29日 · 核验时间待补充
查看岗位依据共26条 · 本页 10 个