找岗位
仅显示 星宇航控 当前可投岗位。
精确匹配结果
5条当前按发布时间(最早在前)排序;可使用下方排序控件切换可点击带排序箭头的表头切换;岗位与单位列按岗位名称排序
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能自动化工程师星宇航控 | 北京市 | 待核验 | 经验要求待核验 | 工学, 电子信息类, 电子信息, 通信工程, 理学, 微电子科学与工程, 测控技术与仪器, 仪器类, 控制科学与工程, 光电信息科学与工程, 光学工程, 集成电路设计与集成系统, 智能感知工程, 信息与通信工程, 人工智能, 计算机科学与技术, 自动化类, 自动化, 电气类, 机械类, 机电一体化技术, 物理学类, 物理学, 计算机类, 物联网工程, 能源动力类, 新能源科学与工程, 医学, 基础医学类, 生物医学 | 2026年9月15日 | 截止日期待核验 | |
| LabVIEW开发星宇航控 | 北京市 | 待核验 | 经验要求待核验 | 工学, 仪器类, 测控技术与仪器, 理学, 电子科学与技术, 自动化类, 自动化, 智能科学与技术, 电气类, 电气工程及其自动化, 电子信息类, 信息工程, 计算机科学与技术, 通信工程, 机械工程, 机械电子工程, 电气工程, 物理学类, 物理学 | 2026年9月15日 | 截止日期待核验 | |
| 机械电子工程师星宇航控 | 北京市 | 待核验 | 经验要求待核验 | 工学, 机械类, 机械, 机电一体化技术, 电气工程, 自动化类, 自动化, 测控技术与仪器, 电力电子与电力传动, 仪器类, 理学, 电子信息类, 电气类, 力学, 物理学类, 物理学 | 2026年9月15日 | 截止日期待核验 | |
| 自动化工程师星宇航控 | 北京市 | 待核验 | 经验要求待核验 | 工学, 电子信息类, 电子信息, 通信工程, 理学, 测控技术与仪器, 仪器类, 控制科学与工程, 光电信息科学与工程, 微电子科学与工程, 集成电路设计与集成系统, 智能感知工程, 信息与通信工程, 人工智能, 计算机科学与技术, 自动化类, 自动化, 电气类, 机械类, 机电一体化技术, 物理学类, 物理学, 计算机类, 物联网工程, 能源动力类, 新能源科学与工程, 医学, 基础医学类, 生物医学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| 机械设计实习星宇航控 | 北京市 | 待核验 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 软件工程, 理学, 计算机类, 数据科学与大数据技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 信息安全 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 |
共5条 · 本页 5 个
每页