找岗位
仅显示 平安证券 当前可投岗位。
精确匹配结果
10条当前按发布时间(最早在前)排序;可使用下方排序控件切换可点击带排序箭头的表头切换;岗位与单位列按岗位名称排序
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 策略运营岗平安证券 | 广东省/深圳市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 管理学, 工商管理类, 工商管理, 人力资源管理, 市场营销, 公共管理类, 行政管理, 经济学 | 2026年9月15日 | 截止日期待核验 | |
| 算法工程师平安证券 | 广东省/深圳市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 电子信息工程 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 总量、行业研究实习生平安证券 | 上海市、北京市、广东省/深圳市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 经济学, 应用经济学, 金融学 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 人工智能规划工程师平安证券 | 广东省/深圳市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 电子信息工程 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 大模型开发岗平安证券 | 广东省/深圳市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 理学, 数学类, 数学, 计算机科学与技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 经济学, 金融 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 固收策略交易实习生平安证券 | 广东省/深圳市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 经济学, 金融, 理学, 数学类, 数学, 计算机科学与技术 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 量化开发工程师平安证券 | 广东省/深圳市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 理学, 数学类, 数学, 计算机科学与技术, 统计学类, 统计学 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 股权债券资产证券化产品融资岗平安证券 | 上海市、北京市、广东省/深圳市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 经济学, 金融, 经济学类, 管理学, 工商管理类, 财务管理, 法学, 法律 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 数据产品岗平安证券 | 广东省/深圳市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 软件工程, 计算机类, 理学, 数学类, 数学, 统计学类, 统计学 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| JAVA开发工程师平安证券 | 广东省/深圳市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 软件工程, 工学, 电子信息类, 人工智能 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 |
共10条 · 本页 10 个
每页