正在检索岗位…
仅显示 宁银理财有限责任公司 当前可投岗位。
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 核验 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融科技方向用工单位待核验 | 浙江省/宁波市 | 硕士 | 经验不限 | 工学, 计算机类, 信息安全, 软件工程, 理学, 数学类, 数学, 统计学类, 数据科学, 统计学, 计算机科学与技术, 经济学, 金融, 金融工程 | 2026年5月19日 | 2026年9月16日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 产品方向实习生用工单位待核验 | 浙江省/宁波市 | 硕士 | 经验不限 | 管理学, 工商管理类, 工商管理, 理学, 数学类, 数学与应用数学, 统计学类, 统计学, 计算机科学与技术, 经济学, 应用经济学, 金融学, 金融, 投资学, 金融工程 | 2026年5月19日 | 2026年9月16日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 中后台方向用工单位待核验 | 浙江省/宁波市 | 硕士 | 经验要求待核验 | 管理学, 工商管理类, 工商管理, 财务管理, 法学, 法律, 理学, 统计学类, 统计学, 会计学, 经济学, 应用经济学, 金融学 | 2026年5月19日 | 2026年9月16日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 多资产研究方向用工单位待核验 | 浙江省/宁波市 | 硕士 | 0-1年 | 理学, 数学类, 数学, 统计学类, 统计学, 经济学, 应用经济学, 数量经济学, 金融学, 金融, 投资学, 金融工程, 投资与理财 | 2026年5月19日 | 2026年9月16日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 固收研究方向用工单位待核验 | 浙江省/宁波市 | 硕士 | 经验不限 | 管理学, 工商管理类, 财务管理, 理学, 数学类, 应用数学, 数学, 统计学类, 统计学, 会计学, 经济学, 应用经济学, 数量经济学, 金融学, 金融, 投资学, 金融工程 | 2026年5月19日 | 2026年9月16日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 渠道拓展方向用工单位待核验 | 浙江省/宁波市 | 硕士 | 经验不限 | 管理学, 工商管理类, 工商管理, 市场营销, 经济学, 应用经济学, 金融学 | 2026年5月19日 | 2026年9月16日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 交易方向用工单位待核验 | 浙江省/宁波市 | 硕士 | 经验不限 | 管理学, 理学, 数学类, 数学, 统计学类, 统计学, 经济学, 应用经济学, 金融学 | 2026年5月19日 | 2026年9月16日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 |
发布 2026年5月19日 · 预计截止日期 2026年9月16日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年5月19日 · 预计截止日期 2026年9月16日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年5月19日 · 预计截止日期 2026年9月16日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年5月19日 · 预计截止日期 2026年9月16日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年5月19日 · 预计截止日期 2026年9月16日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年5月19日 · 预计截止日期 2026年9月16日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年5月19日 · 预计截止日期 2026年9月16日 · 核验时间待补充
查看岗位依据共7条 · 本页 7 个