找岗位
仅显示 阿里巴巴集团控股有限公司 (阿里国际数字商业集团) 当前可投岗位。
精确匹配结果
33条当前按发布时间(最新在前)排序;可使用下方排序控件切换可点击带排序箭头的表头切换;岗位与单位列按岗位名称排序
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户渠道运营阿里巴巴集团控股有限公司 (阿里国际数字商业集团) | 北京市、浙江省/杭州市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 理学, 统计学类, 统计学, 数学类, 数学, 管理科学与工程类, 信息管理与信息系统, 数据科学 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 商品运营-东京阿里巴巴集团控股有限公司 (阿里国际数字商业集团) | 东京 | 待核验 | 经验要求待核验 | 经济学, 电子商务类, 电子商务, 经济与贸易类, 国际经济与贸易, 国际商务, 管理学, 工商管理类, 市场营销, 工商管理, 物流管理与工程类, 物流管理, 理学, 统计学类, 统计学 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 全球零售经营 AI Agent 智能算法革新-阿里星/Bravo Star阿里巴巴集团控股有限公司 (阿里国际数字商业集团) | 浙江省/杭州市 | 博士 | 经验要求待核验 | 工学, 电子信息类, 人工智能, 数学类, 运筹学与控制论 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| AI应用产品经理阿里巴巴集团控股有限公司 (阿里国际数字商业集团) | 浙江省/杭州市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 理学, 计算机科学与技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 数学类, 数学, 教育学, 心理学类, 心理学, 统计学类, 统计学 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 电商多模态大模型及在商品理解的应用-阿里星/BravoStar阿里巴巴集团控股有限公司 (阿里国际数字商业集团) | 浙江省/杭州市 | 待核验 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 软件工程, 理学, 数学类, 数学, 电子信息工程, 自动化类, 自动化, 控制科学与工程, 模式识别与智能系统, 计算机类, 数据科学与大数据技术 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 客服场景的多语言多模态大模型优化和智能体应用-阿里星/BravoStar阿里巴巴集团控股有限公司 (阿里国际数字商业集团) | 浙江省/杭州市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 电子信息, 理学, 数学类, 数学 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 风险合规专员阿里巴巴集团控股有限公司 (阿里国际数字商业集团) | 浙江省/杭州市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 信息安全, 理学, 计算机科学与技术, 法学 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| Agentic RL for Long-horizon task-阿里星/Bravo Star阿里巴巴集团控股有限公司 (阿里国际数字商业集团) | 浙江省/杭州市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 软件工程, 理学, 数学类, 数学, 统计学类, 统计学, 数据科学, 电子信息工程, 自动化类, 自动化 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 国际化产品运营阿里巴巴集团控股有限公司 (阿里国际数字商业集团) | 广东省/广州市、浙江省/杭州市、广东省/深圳市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 经济学, 经济与贸易类, 国际经济与贸易, 管理学, 工商管理类, 市场营销, 电子商务类, 电子商务, 工商管理, 国际商务, 文学, 外国语言文学类, 商务英语, 理学, 统计学类, 统计学, 新闻传播学类, 新闻传播学 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 整合营销-小语种阿里巴巴集团控股有限公司 (阿里国际数字商业集团) | 浙江省/杭州市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 管理学, 工商管理类, 市场营销, 文学, 新闻传播学类, 广告学, 经济学, 电子商务类, 电子商务, 国际商务, 外国语言文学类, 葡萄牙语, 西班牙语 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 |
共33条 · 本页 10 个
每页