找岗位
仅显示 山西证券 当前可投岗位。
精确匹配结果
6条当前按发布时间(最早在前)排序;可使用下方排序控件切换可点击带排序箭头的表头切换;岗位与单位列按岗位名称排序
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字业务量化交易实习岗山西证券 | 广东省/深圳市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 理学, 数学类, 数学, 计算机科学与技术, 经济学, 金融, 金融工程 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| 项目经理助理山西证券 | 广东省/深圳市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 经济学, 经济学类, 金融, 理学, 数学类, 数学, 计算机类, 金融科技, 管理学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| 助理数据经理山西证券 | 广东省/深圳市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 理学, 计算机科学与技术, 统计学类, 统计学, 数学类, 数学, 管理科学与工程类, 信息管理与信息系统, 数据科学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| 产品经理助理山西证券 | 上海市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 经济学, 应用经济学, 金融学, 管理学, 计算机科学与技术, 理学, 数学类, 数学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| 主观研究实习生山西证券 | 上海市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 经济学, 应用经济学, 金融学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| 合规风控实习生(优先考虑2026-2027届应届毕业生)山西证券 | 广东省/深圳市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 经济学, 金融, 管理学, 工商管理类, 财务管理, 法学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 |
共6条 · 本页 6 个
每页