正在检索岗位…
仅显示 重庆华邦制药有限公司 当前可投岗位。
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 核验 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品经理(J10452)用工单位待核验 | 重庆市 | 本科 | 2年 | 药学, 临床医学, 医学, 临床医学类, 药学类, 临床药学, 管理学, 工商管理类, 市场营销, 理学, 生物医学工程类, 生物医学工程 | 2026年8月12日 | 2026年11月10日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 江苏办事处助理(J10382)用工单位待核验 | 江苏省/南京市 | 本科 | 经验要求待核验 | 理学, 统计学类, 统计学, 数学类, 数学, 经济学, 应用统计, 应用统计学, 数学与应用数学, 信息与计算科学 | 2026年8月7日 | 2026年11月5日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 发酵生产主管(胜凯制药)用工单位待核验 | 重庆市 | 本科 | 2年 | 工学, 生物工程类, 生物工程, 理学, 生物科学类, 生物技术, 生物学, 微生物学, 化学工程与技术, 生物化工 | 2026年8月7日 | 2026年11月5日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| AI应用开发工程师(J10501)用工单位待核验 | 重庆市 | 本科 | 经验要求待核验 | 理学, 计算机科学与技术, 工学, 计算机类, 软件工程, 统计学类, 数据科学, 管理学, 管理科学与工程类, 信息管理与信息系统 | 2026年7月14日 | 2026年9月12日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 设备、运维管培生/实习(J10250)用工单位待核验 | 重庆市 | 本科 | 经验不限 | 工学, 机械类, 机械设计制造及其自动化, 电气类, 电气工程及其自动化, 过程装备与控制工程, 机械工程, 自动化类, 自动化 | 2026年5月29日 | 2026年9月26日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 终端销售/KA(陕西区域)(J10400)用工单位待核验 | 陕西省/西安市 | 大专 | 经验要求待核验 | 药学, 药物制剂, 工学, 生物与医药, 制药工程, 理学, 化学类, 化学, 应用化学, 生物科学类, 生物技术, 管理学, 工商管理类, 市场营销, 医学, 药学类 | 2026年5月11日 | 2026年9月28日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 |
发布 2026年8月12日 · 预计截止日期 2026年11月10日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月7日 · 预计截止日期 2026年11月5日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月7日 · 预计截止日期 2026年11月5日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月14日 · 预计截止日期 2026年9月12日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年5月29日 · 预计截止日期 2026年9月26日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年5月11日 · 预计截止日期 2026年9月28日 · 核验时间待补充
查看岗位依据共6条 · 本页 6 个