正在检索岗位…
Job discovery
所选企业不存在,或当前暂无可投岗位。
Open positions
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 核验 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量化投资岗用工单位待核验 | 北京市 | 硕士 | 经验要求待核验 | 理学, 数学类, 数学, 经济学, 金融, 金融工程, 物理学类, 地球物理学类, 计算机科学与技术 | 2026年4月7日 | 2026年10月26日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 估值核算岗用工单位待核验 | 北京市 | 硕士 | 经验要求待核验 | 会计, 经济学, 金融, 管理学 | 2026年5月28日 | 2026年9月25日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 私募产品引进岗用工单位待核验 | 北京市 | 硕士 | 经验要求待核验 | 2026年5月28日 | 2026年9月25日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | ||
| 账户业务岗用工单位待核验 | 北京市 | 硕士 | 经验要求待核验 | 法学, 公共管理类, 物流管理与工程类, 旅游管理类, 经济学, 经济学类, 经济与贸易类, 管理学, 农业经济管理类, 管理科学与工程类, 工商管理类, 图书情报与档案管理类 | 2026年5月28日 | 2026年9月25日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 人力资源综合管理岗(数智化/档案/外事/综合方向)用工单位待核验 | 北京市 | 硕士 | 经验要求待核验 | 2026年6月5日 | 2026年10月3日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | ||
| 资本管理岗用工单位待核验 | 北京市 | 硕士 | 3年 | 会计, 统计学类, 经济学, 金融, 管理学, 金融工程, 理学, 数学类, 数学, 经济学类, 经济与贸易类, 农业经济管理类, 法学, 法学类, 信用风险管理与法律防控 | 2026年6月5日 | 2026年10月3日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 流动性管理及交易岗用工单位待核验 | 北京市 | 硕士 | 1年 | 会计, 经济学, 管理学, 金融, 工商管理类, 财务管理, 理学, 统计学类, 统计学 | 2026年6月5日 | 2026年10月3日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 授信与债务融资岗用工单位待核验 | 北京市 | 硕士 | 经验要求待核验 | 会计, 统计学类, 经济学, 金融, 管理学, 工商管理类, 财务管理, 经济学类, 经济与贸易类, 农业经济管理类 | 2026年6月8日 | 2026年10月6日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 信用管理岗(资产管理方向)用工单位待核验 | 北京市 | 硕士 | 经验要求待核验 | 经济学, 应用经济学, 金融学, 管理学, 工商管理类, 财务管理, 金融, 金融工程 | 2026年6月17日 | 2026年9月15日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 投资经理(自营权益)用工单位待核验 | 北京市 | 硕士 | 经验要求待核验 | 经济学, 应用经济学, 金融学, 金融, 投资学, 管理学, 工商管理类, 财务管理, 理学, 数学类, 数学与应用数学 | 2026年6月23日 | 2026年9月21日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 |
发布 2026年4月7日 · 预计截止日期 2026年10月26日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年5月28日 · 预计截止日期 2026年9月25日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年5月28日 · 预计截止日期 2026年9月25日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年5月28日 · 预计截止日期 2026年9月25日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年6月5日 · 预计截止日期 2026年10月3日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年6月5日 · 预计截止日期 2026年10月3日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年6月5日 · 预计截止日期 2026年10月3日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年6月8日 · 预计截止日期 2026年10月6日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年6月17日 · 预计截止日期 2026年9月15日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年6月23日 · 预计截止日期 2026年9月21日 · 核验时间待补充
查看岗位依据共48条 · 本页 10 个