找岗位
仅显示 波科医疗 当前可投岗位。
精确匹配结果
9条当前按发布时间(最早在前)排序;可使用下方排序控件切换可点击带排序箭头的表头切换;岗位与单位列按岗位名称排序
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APAC HRSD-人力资源共享服务岗-英语-大连 ID215667波科医疗 | 辽宁省/大连市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 管理学, 工商管理类, 工商管理, 人力资源管理, 市场营销, 公共管理类, 行政管理, 经济学 | 2026年9月15日 | 截止日期待核验 | |
| GBS-总账岗-大连 ID214918波科医疗 | 辽宁省/大连市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 管理学, 工商管理类, 会计学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| GBS-行政助理岗-大连 ID214922波科医疗 | 辽宁省/大连市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 管理学, 工商管理类, 工商管理, 人力资源管理, 市场营销, 公共管理类, 行政管理, 经济学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| GBS-订单管理岗-日英双语-大连波科医疗 | 辽宁省/大连市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 管理学, 工商管理类, 工商管理, 人力资源管理, 市场营销, 公共管理类, 行政管理, 经济学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| GBS-财务流程自动化开发岗-大连 ID214919波科医疗 | 辽宁省/大连市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 软件工程, 管理学, 管理科学与工程类, 信息管理与信息系统, 工商管理类, 财务管理 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| GBS-AI需求分析岗-大连波科医疗 | 辽宁省/大连市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 专业不限 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| GBS-采购订单/应付会计岗-大连 ID214920波科医疗 | 辽宁省/大连市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 管理学, 工商管理类, 会计学, 财务管理, 经济学, 应用经济学, 金融学, 审计学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| GBS-订单管理岗-韩英双语-大连 ID214906波科医疗 | 辽宁省/大连市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 管理学, 工商管理类, 工商管理, 人力资源管理, 市场营销, 公共管理类, 行政管理, 经济学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| GBS-订单管理岗-日韩双语-大连 ID214905波科医疗 | 辽宁省/大连市 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 管理学, 工商管理类, 工商管理, 人力资源管理, 市场营销, 公共管理类, 行政管理, 经济学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 |
共9条 · 本页 9 个
每页