找岗位
仅显示 中航无人机 当前可投岗位。
精确匹配结果
27条当前按发布时间(最早在前)排序;可使用下方排序控件切换可点击带排序箭头的表头切换;岗位与单位列按岗位名称排序
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体研发岗 (气动综合)(J10377)中航无人机 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 试验空气动力学, 理学, 力学类, 流体力学, 气弹, 工学, 航空宇航科学与技术, 飞行器设计 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 人工智能岗(研发)(J10460)中航无人机 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 工学, 电子信息类, 人工智能, 理学, 智能科学与技术, 智能视觉工程, 智能视听工程, 控制科学与工程, 模式识别与智能系统, 兵器类, 智能无人系统技术, 海洋科学与技术, 机械类, 机器人工程 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 场景研究岗(J10470)中航无人机 | 北京市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 软件工程, 理学, 计算机类, 数据科学与大数据技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 信息安全 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 综保研发岗(J10461)中航无人机 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 工学, 航空宇航科学与技术, 飞行器设计, 机械工程, 机械设计及理论, 机械类, 航空工程 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 平台系统研发岗 (平台系统专业)(J10379)中航无人机 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 控制科学与工程, 导航、制导与控制, 计算机科学与技术, 理学, 电子科学与技术, 工学, 电子信息类, 电子信息 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 总体研发岗(J10469)中航无人机 | 北京市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 工学, 航空航天类, 飞行器设计与工程, 力学 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 软件工程岗(J10426)中航无人机 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 软件工程, 理学, 计算机类, 数据科学与大数据技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 信息安全 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 场景研究岗(J10454)中航无人机 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 计算机科学与技术, 软件工程, 理学, 计算机类, 数据科学与大数据技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 信息安全 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 结构强度研发岗(J10232)中航无人机 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 工学, 航空宇航科学与技术, 飞行器设计, 固体力学, 工程力学, 机械工程, 机械设计及理论, 流体力学, 航空航天类, 航空航天工程, 机械类, 材料类, 理学, 电子科学与技术, 电磁场与微波技术, 隐身 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | |
| 任务系统研发岗中航无人机 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验要求待核验 | 工学, 电子信息类, 通信工程, 电子信息工程, 理学, 电子科学与技术, 兵器类, 探测制导与控制技术, 计算机科学与技术, 人工智能, 光电信息科学与工程, 电磁场与微波技术, 兵器科学与技术, 武器系统与工程 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 |
共27条 · 本页 10 个
每页