找岗位
仅显示 北京天坛生物制品股份有限公司 当前可投岗位。
精确匹配结果
8条当前按发布时间(最新在前)排序;可使用下方排序控件切换可点击带排序箭头的表头切换;岗位与单位列按岗位名称排序
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床稽查员北京天坛生物制品股份有限公司 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 医学, 药学类, 药学, 理学, 公共卫生 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| AI药物研发岗北京天坛生物制品股份有限公司 | 四川省/成都市 | 博士 | 经验不限 | 计算机科学与技术, 理学, 生物科学类, 生物信息学, 医学, 药学类, 药学, 工学, 电子信息类, 人工智能 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| 抗体工程岗北京天坛生物制品股份有限公司 | 四川省/成都市 | 博士 | 经验不限 | 理学, 生物科学类, 工学, 生物工程类, 生物工程, 生物技术, 医学, 药学类, 药学, 基础医学类, 免疫学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| 分析技术开发岗北京天坛生物制品股份有限公司 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 工学, 生物与医药 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| 运营管理岗北京天坛生物制品股份有限公司 | 北京市 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 理学, 统计学类, 统计学, 数学类, 应用数学, 计算机科学与技术, 数据科学, 经济学, 金融, 金融工程 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| 细胞治疗产品研究岗北京天坛生物制品股份有限公司 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 理学, 基础医学类 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| 临床监查岗北京天坛生物制品股份有限公司 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 医学, 临床医学类, 临床医学, 护理, 药学类, 药学, 理学 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 | |
| 抗体评价岗北京天坛生物制品股份有限公司 | 四川省/成都市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 理学, 生物科学类, 药理学, 基础医学类, 免疫学, 生物学, 细胞生物学, 生物技术 | 2026年9月16日 | 截止日期待核验 |
共8条 · 本页 8 个
每页