正在检索岗位…
仅显示 波士顿咨询 当前可投岗位。
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 核验 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCG Platinion | AI Tech Consultant, Tech Advisory & Delivery (Internship)用工单位待核验 | 海外、芝加哥含海外 | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 计算机类, 工程, 管理学, 工商管理类, 工商管理, 计算机科学与技术, 经济学, 物流管理与工程类, 供应链管理, 物流管理, 工学, 控制科学与工程, 系统工程 | 2026年9月2日 | 2026年10月1日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| BCG Platinion | AI Tech Consultant, Enterprise Solutions (Internship)用工单位待核验 | 海外、芝加哥含海外 | 硕士/博士 | 3-4年 | 计算机科学与技术, 计算机类, 管理学, 工商管理类, 工商管理, 理学 | 2026年9月2日 | 2026年10月1日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| Associate, Internship, Western Canadian Universities, Canada用工单位待核验 | Calgary、Montreal、Toronto | 本科/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 医学, 临床医学类, 临床医学, 护理, 护理学, 药学类, 药学, 理学, 生物医学工程类, 生物医学工程, 医学技术类, 医学检验技术 | 2026年9月2日 | 2026年10月2日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| Forward Deployed AI Scientist, Internship, Greater China - BCG X用工单位待核验 | 上海市 | 硕士 | 经验不限 | 理学, 计算机科学与技术, 统计学类, 数据科学, 统计学, 数学类, 运筹学与控制论, 应用数学, 工学, 计算机类, 软件工程 | 2026年8月18日 | 2026年12月16日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| Global AI Software Engineering Manager用工单位待核验 | 待核验 | 本科 | 7年 | 理学, 计算机科学与技术, 工学, 计算机类, 软件工程, 统计学类, 数据科学, 统计学, 数学类, 运筹学与控制论 | 2026年8月17日 | 2026年11月15日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| Global Change & Communications Senior Specialist - Digital Products用工单位待核验 | 待核验 | 本科 | 4-6年 | 心理学, 管理学, 电子信息类, 工商管理类, 工商管理, 企业管理, 理学, 心理学类, 应用心理学, 人力资源管理, 文学, 新闻传播学类, 传播学, 市场营销, 工程管理, 项目管理 | 2026年8月17日 | 2026年11月15日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| Business Analyst, Indonesia (2027)用工单位待核验 | 待核验 | 本科 | 0-1年 | 经济学, 管理学, 应用经济学, 金融学, 工商管理类, 市场营销, 理学, 统计学类 | 2026年8月14日 | 2026年9月23日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| Administrative Assistant用工单位待核验 | 待核验 | 本科 | 4年 | 公共管理, 管理学, 工商管理类, 工商管理, 公共管理类, 行政管理, 人力资源管理, 文学, 中国语言文学类, 文秘, 外国语言文学类 | 2026年8月14日 | 2026年11月12日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| Boston Consulting Group - Associate, Netherlands用工单位待核验 | 待核验 | 本科 | 0-2年 | 经济学, 应用经济学, 金融学, 管理学, 工商管理类, 理学, 统计学类, 数据科学, 统计学 | 2026年8月14日 | 2026年11月12日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| Global IT Software Engineer Manager用工单位待核验 | 待核验 | 本科 | 8年 | 电子信息类, 理学, 计算机科学与技术, 工学, 计算机类, 软件工程, 统计学类, 数据科学 | 2026年8月13日 | 2026年11月11日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 |
发布 2026年9月2日 · 预计截止日期 2026年10月1日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年9月2日 · 预计截止日期 2026年10月1日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年9月2日 · 预计截止日期 2026年10月2日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月18日 · 预计截止日期 2026年12月16日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月17日 · 预计截止日期 2026年11月15日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月17日 · 预计截止日期 2026年11月15日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月14日 · 预计截止日期 2026年9月23日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月14日 · 预计截止日期 2026年11月12日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月14日 · 预计截止日期 2026年11月12日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月13日 · 预计截止日期 2026年11月11日 · 核验时间待补充
查看岗位依据共56条 · 本页 10 个