找岗位
仅显示 新城集团 当前可投岗位。
精确匹配结果
38条当前按发布时间(最新在前)排序;可使用下方排序控件切换可点击带排序箭头的表头切换;岗位与单位列按岗位名称排序
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理(昆明)新城集团 | 云南省/昆明市 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 专业不限 | 2026年9月12日 | 截止日期待核验 | |
| 运营管理(杭州)新城集团 | 浙江省/杭州市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 专业不限 | 2026年9月12日 | 截止日期待核验 | |
| 项目管理(长沙)新城集团 | 湖南省/长沙市 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 专业不限 | 2026年9月12日 | 截止日期待核验 | |
| 客户服务(上海)新城集团 | 上海市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 专业不限 | 2026年9月12日 | 截止日期待核验 | |
| 客户服务(苏州)新城集团 | 江苏省/苏州市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 专业不限 | 2026年9月12日 | 截止日期待核验 | |
| 项目管理(杭州)新城集团 | 浙江省/杭州市 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 专业不限 | 2026年9月12日 | 截止日期待核验 | |
| 项目管理(温州)新城集团 | 浙江省/温州市 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 专业不限 | 2026年9月12日 | 截止日期待核验 | |
| 项目管理(青岛)新城集团 | 山东省/青岛市 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 专业不限 | 2026年9月12日 | 截止日期待核验 | |
| 项目管理(常州)新城集团 | 江苏省/常州市 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 专业不限 | 2026年9月12日 | 截止日期待核验 | |
| 客户服务(武汉)新城集团 | 湖北省/武汉市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 专业不限 | 2026年9月12日 | 截止日期待核验 |
共38条 · 本页 10 个
每页