正在检索岗位…
Job discovery
仅显示 联通在线信息科技有限公司 当前可投岗位。
Open positions
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 核验 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术研发岗【湖南·长沙】用工单位待核验 | 湖南省/长沙市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 理学, 计算机类, 数学类, 统计学类, 电子信息类, 工学, 自动化类 | 2026年8月26日 | 2027年8月31日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 技术类岗位用工单位待核验 | 北京市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 理学, 计算机类, 电子信息类, 数学类, 统计学类, 工学, 自动化类 | 2026年8月25日 | 2027年8月31日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 技术类岗位(上海)用工单位待核验 | 上海市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 理学, 计算机类, 电子信息类, 数学类, 统计学类, 工学, 自动化类 | 2026年8月25日 | 2027年8月31日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 研发类岗位用工单位待核验 | 广东省/广州市 | 硕士/博士 | 经验不限 | 理学, 计算机类, 电子信息类, 数学类, 统计学类, 工学, 自动化类 | 2026年8月25日 | 2027年8月31日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 技术类岗位(北京)用工单位待核验 | 西城区 | 硕士/博士 | 经验不限 | 理学, 计算机类, 电子信息类, 数学类, 统计学类, 工学, 自动化类 | 2026年8月25日 | 2027年8月31日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| AI产品经理用工单位待核验 | 上海市 | 硕士 | 5年 | 理学, 计算机科学与技术, 工学, 计算机类, 软件工程, 数字媒体技术, 艺术学, 设计, 艺术设计学, 戏剧与影视, 动画, 游戏设计, 视觉传达设计 | 2026年7月20日 | 2026年9月28日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 新媒体运营经理(J10922)用工单位待核验 | 上海市 | 硕士 | 5年 | 2026年7月20日 | 2026年11月17日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | ||
| 云游戏产品经理(J10921)用工单位待核验 | 上海市 | 硕士 | 3年 | 2026年7月20日 | 2026年11月17日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | ||
| 产品运营(实习岗)(J10919)用工单位待核验 | 北京市 | 本科 | 经验要求待核验 | 经济学, 管理学, 工商管理类, 市场营销, 工商管理, 理学, 统计学类, 统计学, 数学类, 数学 | 2026年6月22日 | 2026年10月20日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 技术类岗位(实习生)(J10917)用工单位待核验 | 北京市 | 硕士 | 经验不限 | 理学, 计算机科学与技术, 工学, 计算机类, 软件工程, 电子信息类, 电子信息工程, 自动化类, 自动化, 统计学类, 统计学, 数学类, 数学, 数据科学, 通信工程, 网络工程 | 2026年6月22日 | 2026年10月20日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 |
发布 2026年8月26日 · 预计截止日期 2027年8月31日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月25日 · 预计截止日期 2027年8月31日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月25日 · 预计截止日期 2027年8月31日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月25日 · 预计截止日期 2027年8月31日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月25日 · 预计截止日期 2027年8月31日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月20日 · 预计截止日期 2026年9月28日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月20日 · 预计截止日期 2026年11月17日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月20日 · 预计截止日期 2026年11月17日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年6月22日 · 预计截止日期 2026年10月20日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年6月22日 · 预计截止日期 2026年10月20日 · 核验时间待补充
查看岗位依据共24条 · 本页 10 个