正在检索岗位…
仅显示 烽火通信 当前可投岗位。
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 核验 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级施工经理(海洋工程)用工单位待核验 | 湖北省/武汉市 | 本科 | 10年 | 港口航道与海岸工程, 管理学, 管理科学与工程类, 工程管理, 工学, 土木水利, 海洋工程, 土木类, 土木工程, 水利类 | 2026年8月3日 | 2026年12月1日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 预研研究员(博士)用工单位待核验 | 湖北省/武汉市 | 博士 | 经验不限 | 信息与通信工程, 工学, 电子信息类, 通信工程, 理学, 电子信息工程, 光通信技术, 电子科学与技术 | 2026年7月30日 | 2027年7月30日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 预研研究员用工单位待核验 | 湖北省/武汉市 | 硕士 | 经验不限 | 信息与通信工程, 工学, 电子信息类, 通信工程, 理学, 电子信息工程, 电子科学与技术, 计算机科学与技术, 计算机类, 网络工程, 电磁场与无线技术 | 2026年7月30日 | 2027年7月30日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 光纤光缆研发工程师用工单位待核验 | 湖北省/武汉市 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 计算机科学与技术, 软件工程, 理学, 计算机类, 数据科学与大数据技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 信息安全 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | 待核验核验时间待补充 | |
| 售前解决方案经理(小语种)用工单位待核验 | 待核验 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 文学, 外国语言文学类, 西班牙语, 葡萄牙语, 法语, 俄语, 匈牙利语, 德语 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | 待核验核验时间待补充 | |
| EMC开发工程师用工单位待核验 | 湖北省/武汉市 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 计算机科学与技术, 软件工程, 理学, 计算机类, 数据科学与大数据技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 信息安全 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | 待核验核验时间待补充 | |
| 手册开发工程师用工单位待核验 | 湖北省/武汉市 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 计算机科学与技术, 软件工程, 理学, 计算机类, 数据科学与大数据技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 信息安全 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | 待核验核验时间待补充 | |
| 技术支持工程师用工单位待核验 | 待核验 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 计算机科学与技术, 软件工程, 理学, 计算机类, 数据科学与大数据技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 信息安全 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | 待核验核验时间待补充 | |
| 工艺工程师用工单位待核验 | 四川省/成都市、湖北省/武汉市、江苏省/南京市 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 计算机科学与技术, 软件工程, 理学, 计算机类, 数据科学与大数据技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 信息安全 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | 待核验核验时间待补充 | |
| 工艺工程师(海洋网络)用工单位待核验 | 广东省/珠海市 | 本科/硕士/博士 | 经验不限 | 计算机科学与技术, 软件工程, 理学, 计算机类, 数据科学与大数据技术, 工学, 电子信息类, 人工智能, 信息安全 | 发布时间待核验 | 截止日期待核验 | 待核验核验时间待补充 |
发布 2026年8月3日 · 预计截止日期 2026年12月1日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月30日 · 预计截止日期 2027年7月30日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年7月30日 · 预计截止日期 2027年7月30日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 时间待核验 · 截止日期待核验 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 时间待核验 · 截止日期待核验 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 时间待核验 · 截止日期待核验 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 时间待核验 · 截止日期待核验 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 时间待核验 · 截止日期待核验 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 时间待核验 · 截止日期待核验 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 时间待核验 · 截止日期待核验 · 核验时间待补充
查看岗位依据共41条 · 本页 10 个