正在检索岗位…
仅显示 成都佳驰电子科技股份有限公司 当前可投岗位。
地区为全国:默认排除仅标注为“海外”的岗位;地点为空、未知或同时包含境内与海外的岗位仍会保留。
| 岗位与单位 | 工作地点 | 学历 | 工作经验 | 专业 | 发布时间 | 截止日期 | 核验 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料研发工程师用工单位待核验 | 待核验 | 硕士 | 经验要求待核验 | 工学, 材料类, 复合材料与工程, 高分子材料与工程 | 2026年8月15日 | 2026年11月13日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 结构研发工程师用工单位待核验 | 待核验 | 硕士 | 经验要求待核验 | 工学, 航空航天类, 飞行器设计与工程 | 2026年8月15日 | 2026年11月13日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 人力资源岗用工单位待核验 | 待核验 | 硕士 | 经验要求待核验 | 管理学, 工商管理类, 人力资源管理, 工商管理 | 2026年8月15日 | 2026年11月13日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 飞控系统工程师用工单位待核验 | 待核验 | 硕士 | 经验要求待核验 | 工学, 航空宇航科学与技术, 飞行器设计, 电子信息类, 控制工程, 航空航天类, 飞行器动力工程 | 2026年8月15日 | 2026年11月13日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 销售工程师用工单位待核验 | 待核验 | 硕士 | 经验要求待核验 | 材料科学与工程, 航空航天类, 经济学, 理学, 电子信息类, 工学, 管理学, 工商管理类, 市场营销 | 2026年8月15日 | 2026年11月13日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 电磁研发工程师用工单位待核验 | 待核验 | 硕士 | 经验要求待核验 | 信息与通信工程, 工学, 电子信息类, 电子科学与技术, 理学, 电磁场与微波技术, 电波传播与天线 | 2026年8月15日 | 2026年11月13日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 软件开发工程师用工单位待核验 | 待核验 | 硕士 | 经验要求待核验 | 理学, 计算机类, 工学, 软件工程 | 2026年8月15日 | 2026年11月13日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 销售工程师-27届校园招聘用工单位待核验 | 四川省/成都市 | 硕士 | 经验要求待核验 | 工学, 材料类, 电子信息类, 航空航天类, 管理学, 工商管理类, 市场营销 | 2026年8月15日 | 2026年12月13日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 人力资源岗-27届校园招聘用工单位待核验 | 四川省/成都市 | 硕士 | 经验不限 | 管理学, 工商管理类, 人力资源管理, 工商管理 | 2026年8月13日 | 2026年12月11日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 | |
| 飞控系统工程师用工单位待核验 | 四川省/成都市 | 硕士 博士/硕士/博士 | 经验要求待核验 | 理学, 计算机科学与技术, 工学, 计算机类, 软件工程, 数据科学与大数据技术, 信息安全 | 2026年8月7日 | 2026年11月5日预计截止日期 | 待核验核验时间待补充 |
发布 2026年8月15日 · 预计截止日期 2026年11月13日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月15日 · 预计截止日期 2026年11月13日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月15日 · 预计截止日期 2026年11月13日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月15日 · 预计截止日期 2026年11月13日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月15日 · 预计截止日期 2026年11月13日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月15日 · 预计截止日期 2026年11月13日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月15日 · 预计截止日期 2026年11月13日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月15日 · 预计截止日期 2026年12月13日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月13日 · 预计截止日期 2026年12月11日 · 核验时间待补充
查看岗位依据发布 2026年8月7日 · 预计截止日期 2026年11月5日 · 核验时间待补充
查看岗位依据共19条 · 本页 10 个